Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ είχαν διαμορφωθεί στις 23:00 (ώρα Ελλάδας) στο Λονδίνο ως εξής

Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Δολάριο ΗΠΑ 1.2703 1.2726 1.266
Γεν Ιαπωνίας 100.83 101.25 100.26
Λίρα Αγγλίας 0.8002 0.8013 0.7964
Φράγκο Ελβετίας 1.2035 1.2052 1.203
Κορώνα Δανίας 7.4575 7.4585 7.4555
Κορώνα Νορβηγίας 7.3244 7.3374 7.291
Κορώνα Σουηδίας 8.6219 8.6244 8.5779
Δολάριο Αυστραλίας 1.218 1.2212 1.2152
Δολάριο Καναδά 1.2728 1.2748 1.2665
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 9.8448 9.8624 9.8035
Ρούβλι Ρωσίας 40.3426 40.425 40.081
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.553 1.5561 1.548

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Eπιμέλεια: Μίτση Σκέντζου

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης