Ανακοινώθηκαν και επίσημα τα ξεχωριστά αποτελέσματα της φετινής Eurovision. Μπορούμε πλέον να δούμε ποιος ήταν αυτός που ήθελε πραγματικά το κοινό να νικήσει και ποιον ψήφισε η κριτική επιτροπή.

Για την πρώτη θέση, όπως φαίνεται, δεν υπήρξε καμία αμφιβολία. Κοινό και κριτική επιτροπή συμφώνησαν στη νίκη της Δανίας με το “Only Teardrops” από την Emmelie De Forest.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Όσον αφορά την Ελλάδα, η επιτροπή φαίνεται να μας έριξε χαμηλά, καθώς το “Alcohol is Free” δεν της πολυέκατσε καλά. Έτσι, ενώ εκείνη την κατατάση στην 14η θέση, το κοινό μέσα από το televoting της δίνει την 4η!

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα (όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός τόσο πιο χαμηλή η θέση):

Θέση     Χώρα            Βαθμοί        Επιτροπές          Televote
1          Δανία                 281              6,23 (1)              4,97 (1)
2         Αζερμπαϊτζάν     234              7,77 (2)              5,86 (3)
3         Ουκρανία           214              8,74 (6)              5,66 (2)
4         Νορβηγία           191              8,23 (4)              7,14 (6)
5         Ρωσία                174              9,67 (10)            6,84 (5)
6         Ελλάδα             152            12,28 (14)            6,00 (4)
7         Ιταλία                  126             9,46 (8)            11,70 (10)
8         Μάλτα                 120             9,54 (9)           10,97 (9)
9         Ολλανδία             114             9,05 (7)           11,70 (11)
10       Ουγγαρία               84           15,59 (21)          8,19 (8)
11       Μολδαβία               71             8,69 (5)          16,57 (19)
12       Βέλγιο                    71             9,92 (11)        16,03 (17)
13       Ρουμανία               65           17,82 (24)          7,49 (7)
14       Σουηδία                 62             8,05 (3)          16,19 (18)
15       Γεωργία                 50           12,10 (13)        17,08 (23)
16      Λευκορωσία           48            16,15 (22)       14,11 (13)
17      Ισλανδία                 47            13,44 (17)       13,05 (12)
18      Αρμενία                  41            14,44 (19)         5,11 (15)
19      Ην. Βασίλειο           23            12,46 (15)       17,03 (22)
20      Εσθονία                 19             13,41 (16)       19,59 (24)
21      Γερμανία                18             15,44 (20)       15,81 (16)
22     Λιθουανία               17              17,95 (25)       16,73 (21)
23     Γαλλία                    14               10,95 (12)       21,68 (25)
24    Φινλανδία               13                13,77 (18)     16,68 (20)
25    Ισπανία                    8                 19,64 (26)     22,92 (26)
26    Ιρλανδία                   5                 16,21 (23)     14,62 (14)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης