Τα νούμερα της AGB για την Δευτέρα 8 Ιουνίου 2009
Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 9 Ιουνίου 2009, 13:57
Πρώτο το MEGA με 22,5%, δεύτερος ο AΝΤ1 με 14,6%, στην τρίτη θέση ο ALPHA με 13,2%, τέταρτος ο ALTER με 10,6 και πέμπτο το STAR με 9,2%.
Ο ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΚOINΟΥ |
MEGA | 22,5 |
ANT-1 | 14,6 |
ALPHA | 13,2 |
ALTER | 10,6 |
STAR | 9,2 |
NET | 8,7 |
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΚΑΝΑΛΙ | ΩΡΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | 19:59-21:09 | 27,6 |
ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 19:56-20:52 | 18,8 |
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 18:59-19:52 | 14 |
TA NEA TOY ANT1 | 19:58-20:49 | 11,4 |
ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ | 18:45-19:50 | 11,2 |
STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 19:58-20:53 | 10,4 |
ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 21:00-22:01 | 8 |
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΩΡΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ALPHA | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ | 05:44-09:55 | 24,1 |
ANT1 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 05:29-09:52 | 23,2 |
MEGA | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ ΜΕGA | 06:33-10:01 | 20,7 |
NET | ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ | 10:01-11:54 | 15,8 |
MEGA | ΑΠΟ ΝΩΡΙΣ | 05:30-06:32 | 14,8 |
ΝΕΤ | ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | 05:44-09:59 | 11,8 |
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΩΡΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ALPHA | ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ | 09:59-12:55 | 18,4 |
MEGA | ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΠΡΩΙ | 10:05-12:47 | 13,6 |
ΑΝΤ1 | ΠΡΩΙΝΟΣ ΚΑΦΕΣ | 10:00-12:50 | 11,9 |
ALTER | Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΙΖΕΙ | 09:50-12:22 | 6,8 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΩΡΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ΑLTER | ΠΟΛΥ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ | 12:36-15:43 | 12,6 |
ALPHA | ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 13:14-15:56 | 10,6 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΩΡΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
MEGA | 50-50 | 17:06-17:46 | 23,5 |
ANT1 | ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ | 16:16-17:31 | 18,3 |
ΑLPHA | FATUS OLUS | 18:03-18:59 | 16,1 |
ΑLPHA | ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΚΑΤΣΩ ΝΑ ΣΚΑΣΩ | 16:01-17:57 | 15,4 |
ALTER | SHOWBIZ NEWS | 16:11-17:00 | 11,9 |
ALTER | ΚΟΙΤΑΩ ΜΠΡΟΣΤΑ | 17:10-18:34 | 10,6 |
ΒΡΑΔΥΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΩΡΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ALTER | ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ | 23:30-01:59 | 20,7 |
MEGA | ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 23:30-01:14 | 18,6 |
ALTER | ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ | 21:10-23:08 | 11,2 |
Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 9 Ιουνίου 2009, 13:57