Τα νούμερα της ΑGB για την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2009
Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 22 Μαρτίου 2009, 12:44
Πρώτο το MEGA με 22,8%, δεύτερος ο ANT1 με 19,2%, τρίτο το STAR με 13,1, τέταρτο το ALTER με 11,8% και πέμπτος ο ALPHA με 10,6%.
Ο ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΚOINΟΥ |
MEGA | 22,8 |
ANT1 | 19,2 |
STAR | 13,1 |
ALTER | 11,8 |
ALPHA | 10,6 |
NET | 7 |
ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΑΝΑΛΙ | ΩΡΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
MEGA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 19:59-20:58 | 24,5 |
STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 19:57-20:53 | 14,7 |
ANT1 ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 19:58-20:51 | 14,3 |
ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 19:57-20:52 | 13,5 |
NET ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 20:59-21:59 | 9,6 |
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 19:55-20:53 | 7,7 |
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΩΡΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ANT-1 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 05:29-09:53 | 22,2 |
MEGA | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 06:53-09:52 | 19,8 |
ALPHA | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ | 05:45-09:54 | 19,7 |
STAR | ΠΡΩΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ | 07:44-09:53 | 13 |
ΝΕΤ | ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ | 10:05-11:59 | 12,5 |
ΝΕΤ | ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | 05:44-10:02 | 12,3 |
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΩΡΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ALPHA | ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ | 10:00-12:54 | 24,1 |
MEGA | ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | 09:56-12:49 | 17,3 |
ALTER | Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΙΖΕΙ | 09:50-12:19 | 11,8 |
ANT1 | ΠΡΩΙΝΟΣ ΚΑΦΕΣ | 10:44-12:51 | 7,2 |
STAR | ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΡΕΑ | 10:59-12:52 | 4,7 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΩΡΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
STAR | SUPER STAR | 14:01-16:43 | 15,2 |
ALTER | ΠΟΛΥ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ | 12:34-15:42 | 14,2 |
ALPHA | ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 13:00-15:22 | 12,2 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΩΡΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
MEGA | FIFTY-FIFTY | 17:32-18:14 | 24 |
ΑΝΤ-1 | ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ | 16:14-17:33 | 16,6 |
ΑΝΤ1 | PAΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | 17:46-18:49 | 14,6 |
ALPHA | FATUS OLUS | 18:57-19:54 | 11,7 |
ALTER | ΚΟΙΤΑΩ ΜΠΡΟΣΤΑ | 17:09-18:39 | 10,6 |
STAR | ΜΠΟΡΩ | 16:46-18:40 | 10,3 |
ALTER | SHOWBIZ NEWS | 16:06-17:00 | 9,8 |
ALPHA | ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΚΑΤΣΩ ΝΑ ΣΚΑΣΩ | 16:01-18:50 | 8,2 |
ΒΡΑΔΙΝΗ ΖΩΝΗ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΩΡΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ALTER | ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ | 23:07-25:59 | 22,4 |
Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 22 Μαρτίου 2009, 12:44