Την Κυριακή 06 Δεκεμβρίου 2009, πρώτη στην προτίμηση του αναγνωστικού κοινού στην Αθήνα και τον Πειραιά ήρθε η εφημερίδα Καθημερινή. Δεύτερη ήταν το Πρώτο Θέμα, ακολουθεί το Βήμα και η Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία. Aπό τις αθλητικές εφημερίδες, πρώτη είναι το Φως των Σπορ και από τις οικονομικές το Κέρδος.
ΕΝΤΥΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ |
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ | 91.629 | 69.083 |
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ | 78.313 | 86.931 |
ΤΟ ΒΗΜΑ | 74.149 | 71.293 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ | 65.565 | 52.719 |
REAL NEWS | 50.697 | 50.860 |
ΕΘΝΟΣ | 43.108 | 51.075 |
VETO | 33.868 | 27.011 |
ESPRESSO | 16.192 | 14.882 |
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ | 10.842 | 11.647 |
ΤΥΠΟΣ | 9.487 | 11.471 |
ΤΟ ΠΑΡΟΝ | 7.187 | 6.516 |
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ | 5.509 | 5.447 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ | 4.061 | 3.598 |
ΑΥΓΗ | 3.172 | 3.321 |
ΤΟ ΑΡΘΡΟ | 2.169 | 2.113 |
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ | 2.001 | 1.992 |
ΑΥΡΙΑΝΗ | 1.795 | 1.794 |
Η ΒΡΑΔΥΝΗ | 1.356 | 1.305 |
ΝΙΚΗ | 546 | 543 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ | 215 | 209 |
ΣΥΝΟΛΟ | 501.861 | 473.810 |
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 14.435 | 13.048 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 12.421 | 10.838 |
SPORT DAY | 9.521 | 10.306 |
GOAL NEWS | 8.084 | 9.052 |
ΕΞΕΔΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 4.835 | 5.531 |
ΦΙΛΑΘΛΟΣ | 3.988 | 4.065 |
Η ΠΡΑΣΙΝΗ | 2.918 | 4.632 |
Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΠΟΡ | 2.873 | 3.731 |
Η ΓΑΤΑ | 2.610 | 2.206 |
DERBY NEWS | 1.501 | 1.788 |
SCORE LIVE | 906 | 1.162 |
ΣΥΝΟΛΟ | 64.092 | 66.359 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
ΚΕΡΔΟΣ |
582 | 428 |
ΕΞΠΡΕΣ |
393 | 369 |
ΣΥΝΟΛΟ |
975 | 797 |