ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| MEGA | 24,9 |
| ANT-1 | 16,1 |
| ALTER | 12,9 |
| ALPHA | 9,9 |
| STAR | 8,5 |
| NET | 7,4 |
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | 23,6 |
| ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 20,2 |
| ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 12,5 |
| ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ | 10,7 |
| STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9,5 |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | 9,4 |
| ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 6,8 |
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| AΝΤ-1 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 22,0 |
| ΑLTER | ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 20,9 |
| MEGA | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 20,4 |
| ΝΕΤ | ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | 17,7 |
| ΝΕΤ | ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ | 11,1 |
| STAR | ΠΡΩΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ | 8,0 |
| ALTER | ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ | 7,6 |
| ALPHA | ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΩΡΑ | 4,8 |
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| ΑΝΤ-1 | 10 ME 1 MAZI | 20,7 |
| ALPHA | ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ | 17,8 |
| MEGA | ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΠΡΩΪ | 13,9 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| ALTER | ΠΟΛΥ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ | 15,6 |
| ALPHA |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ EXPRESS |
11,3 |
| ALPHA | ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 9,5 |
| STAR |
SUPER STAR |
9,3 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| ΑΝΤ-1 | ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ | 20,8 |
| ΑΝΤ-1 | ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | 12,9 |
| ALPHA | FATUS OLUS | 7,9 |
| STAR | ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ LIVE | 7,2 |
| ALPHA | ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ | 7,0 |
ΒΡΑΔΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| ALTER | ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ | 19,0 |
| MEGA | ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 17,1 |
| ALTER | ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ | 11,1 |
| ΝΕΤ | ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ | 7,3 |
ΒΡΑΔΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| ANT-1 | NEXT TOP MODEL | 24,1 |
