Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ είχαν διαμορφωθεί στις 24:00 (ώρα Ελλάδας) στο Λονδίνο ως εξής:

Τρέχουσα  Υψηλότερη Χαμηλότερη

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

 Δολάριο ΗΠΑ                  1.3033         –        –

 Γεν Ιαπωνίας                 102.51         –        –

 Λίρα Αγγλίας                 0.8079         –        –

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

 Φράγκο Ελβετίας              1.2112         –        –

 Κορώνα Δανίας                7.4556    7.4576   7.4541

 Κορώνα Νορβηγίας              7.404    7.4305    7.377

 Κορώνα Σουηδίας              8.6095    8.6226   8.5564

 Δολάριο Αυστραλίας            1.279    1.2822    1.266

 Δολάριο Καναδά               1.2758    1.2772   1.2678

 Δολάριο Χονγκ Κονγκ         10.1021   10.1332   10.072

 Ρούβλι Ρωσίας                40.396    40.469  40.1175

 Δολάριο Σιγκαπούρης          1.6018    1.6024   1.5932

Επιμέλεια: Μίτση Σκέντζου

 

 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης