Οι ισοτιμίες βασικών νομισμάτων έναντι του ευρώ είχαν στις 23.00 ώρα Ελλάδας στο Λονδίνο ως εξής:

Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών 1.2736 1.2786 1.2688
Γεν Ιαπωνίας 103.48 103.89 103.01
Λίρα Αγγλίας 0.8015 0.806 0.8006
Φράγκο Ελβετίας 1.2045 1.2048 1.2032
Κορώνα Δανίας 7.4587 7.4598 7.4572
Κορώνα Νορβηγίας 7.3694 7.3759 7.34
Κορώνα Σουηδίας 8.6503 8.6585 8.6249
Δολάριο Αυστραλίας 1.2307 1.2376 1.2302
Δολάριο Καναδά 1.2748 1.2794 1.2718
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 9.8744 9.9082 9.8378
Ρούβλι Ρωσίας 40.385 40.51 40.289
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.5621 1.5697 1.5583

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Επιμέλεια: Μίτση Σκέντζου

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης