Οι ισοτιμίες βασικών νομισμάτων έναντι του ευρώ είχαν στο Λονδίνο στις 24.00 ώρα Ελλάδας ως εξής:

Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Δολάριο ΗΠΑ 1.3065 1.3128 1.3054
Γεν Ιαπωνίας 103.54 104.12 103.26
Λίρα Αγγλίας 0.814 0.8146 0.8107
Φράγκο Ελβετίας 1.2082 1.2103 1.2078
Κορώνα Δανίας 7.4582 7.4606 7.4574
Κορώνα Νορβηγίας 7.3621 7.3983 7.352
Κορώνα Σουηδίας 8.5753 8.6474 8.5608
Δολάριο Αυστραλίας 1.2604 1.2648 1.2587
Δολάριο Καναδά 1.2869 1.2884 1.2792
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 10.1282 10.175 10.119
Ρούβλι Ρωσίας 40.193 40.4 40.17
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.5917 1.5974 1.5905

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Επιμέλεια: Μίτση Σκέντζου

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης