Με την ολοκλήρωση της Β΄ φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ στην Κίνα, ξεκαθάρισε η τελική κατάταξη των ομάδων πίσω από την 8η θέση. Η εθνική Ελλάδας κατετάγη 11η, έχοντας ρεκόρ 3-2 αλλά χειρότερη διαφορά πόντων από τη Λιθουανία και την Ιταλία, που τερμάτισαν επίσης στην 3η θέση των ομίλων τους στη Β΄ φάση.

Σε ό,τι αφορά την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, το «εισιτήριο» εξασφάλισαν οι ΗΠΑ και η Αργεντινή, ως οι δύο μόνες ομάδες από την αμερικανική ήπειρο που πέρασαν στην οκτάδα. Το Ολυμπιακό εισιτήριο «σφράγισαν» επίσης οι Αυστραλία, Νιγηρία και Ιράν (μαζί με την οικοδέσποινα Ιαπωνία), ενώ την πρόκριση για το Τόκιο θα εξασφαλίσουν και οι δύο καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες, από τις πέντε που συμμετέχουν στα προημιτελικά (Ισπανία, Σερβία, Πολωνία, Γαλλία και Τσεχία). Οι υπόλοιπες ομάδες μέχρι και την 23η θέση θα αγωνιστούν στα τέσσερα προολυμπιακά τουρνουά του 2020, διεκδικώντας τα τελευταία τέσσερα εισιτήρια για το Τόκιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η τελική κατάταξη των θέσεων 9-32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2019:

                  ΑΓ Ν ΗΤ ΠΟΝΤ ΔΙΑΦ. Β.

9. Λιθουανία 5 3 2 424-336 +88 8 Προολυμπιακό τουρνουά

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

10. Ιταλία 5 3 2 431-371 +60 8 Προολυμπιακό τουρνουά

11. ΕΛΛΑΔΑ 5 3 2 403-382 +21 8 Προολυμπιακό τουρνουά

12. Ρωσία 5 3 2 373-358 +15 8 Προολυμπιακό τουρνουά

13. Βραζιλία 5 3 2 409-427 −18 8 Προολυμπιακό τουρνουά

14. Βενεζουέλα 5 2 3 355-366 −11 7 Προολυμπιακό τουρνουά

15. Πουέρτο Ρίκο 5 2 3 349-402 −53 7 Προολυμπιακό τουρνουά

16. Δομιν. Δημοκρατία 5 2 3 337-390 −53 7 Προολυμπιακό τουρνουά

17. Νιγηρία 5 3 2 435-381 +54 8 Ολυμπιακοί Αγώνες

18. Γερμανία 5 3 2 409-364 +45 8 Προολυμπιακό τουρνουά

19. Νέα Ζηλανδία 5 3 2 497-470 +27 8 Προολυμπιακό τουρνουά

20. Τυνησία 5 3 2 377-386 −9 8 Προολυμπιακό τουρνουά

21. Καναδάς 5 2 3 445-413 +32 7 Προολυμπιακό τουρνουά

22. Τουρκία 5 2 3 434-427 +7 7 Προολυμπιακό τουρνουά

23. Ιράν 5 2 3 379-372 +7 7 Ολυμπιακοί Αγώνες

24. Κίνα 5 2 3 355-365 −10 7

25. Μαυροβούνιο 5 1 4 370-406 −36 6

26. Νότια Κορέα 5 1 4 361-438 −77 6

27. Ανγκόλα 5 1 4 350-435 −85 6

28. Ιορδανία 5 1 4 352-482 −130 6

29. Ακτή Ελεφαντοστού 5 0 5 326-400 −74 5

30. Σενεγάλη 5 0 5 330-432 −102 5

31. Ιαπωνία 5 0 5 334-464 −130 5 Ολυμπιακοί Αγώνες

32. Φιλιππίνες 5 0 5 352-499 −147 5

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης