Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ διαμορφώθηκαν στις 24:00 (ώρα Ελλάδας) στο Λονδίνο ως εξής:

Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Δολάριο ΗΠΑ 1.2913 1.2913 1.2911
Γεν Ιαπωνίας 100.2 100.2 100.2
Λίρα Βρετανίας 0.7953 0.7953 0.7948
Φράγκο Ελβετίας 1.2101 1.2101 1.21
Κορώνα Δανίας 7.4557 7.4571 7.4538
Κορώνα Νορβηγίας 7.372 7.4167 7.353
Κορώνα Σουηδίας 8.423 8.494 8.4093
Δολάριο Αυστραλίας 1.2361 1.2361 1.2359
Δολάριο Καναδά 1.2661 1.2687 1.2618
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 10.0111 10.0235 9.9496
Ρούβλι Ρωσίας 40.0358 40.4455 39.8425
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.5824 1.5856 1.5751

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Επιμέλεια: Μίτση Σκέντζου

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης