Τα νούμερα της AGB για την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2009
Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2009, 14:36
Πρώτο το MEGA με 23,1%, δεύτερος ο AΝΤ1 με 15,4%, τρίτος ο ALPHA με 13,5%, τέταρτο το Star με 10,5%, πέμπτο το Alter με 8,7 και έκτη η ΝΕΤ με 8,3%.
Ο ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΚOINΟΥ |
MEGA | 23,1 |
ΑΝΤ1 | 15,4 |
ALPHA | 13,5 |
STAR | 10,5 |
ALTER | 8,7 |
ΝΕΤ | 8,3 |
ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
MEGA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 23,6 |
ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 14,2 |
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 14,0 |
STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 13,5 |
ANT-1 ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 11,0 |
NET ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 7,9 |
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
MEGA | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 25,2 |
ANT-1 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 20,6 |
MEGA | ΑΠΟ ΝΩΡΙΣ | 19,7 |
ALPHA | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ | 17,9 |
ΝΕΤ | ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | 13,2 |
ΝΕΤ | ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ | 11,3 |
STAR | ΠΡΩΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ | 10,8 |
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ALPHA | ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ | 22,3 |
MEGA | ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΠΡΩΙ | 18,8 |
ANT1 | ΠΡΩΪΝΟΣ ΚΑΦΕΣ | 10,8 |
STAR | ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΡΕΑ | 9,4 |
ALTER | Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΙΖΕΙ | 9,2 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ALTER | ΠΟΛΥ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ | 15,3 |
ALPHA | ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 15,1 |
STAR | SUPER STAR | 14,8 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
MEGA | FIFTY-FIFTY | 24,9 |
ΑΝΤ1 | ΜΠΑΣΚΕΤ Δ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ | 18,5 |
ΑΝΤ1 | ΜΠΑΣΚΕΤ Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ | 16,5 |
ALTER | ΚΟΙΤΑΩ ΜΠΡΟΣΤΑ | 16,0 |
ALTER | SHOWBIZ NEWS | 15,5 |
ΑΝΤ1 | ΜΠΑΣΚΕΤ Γ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ | 12,1 |
ΑΝΤ1 | ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | 13,2 |
ΑΝΤ1 | ΜΠΑΣΚΕΤ Α' ΠΕΡΙΟΔΟΣ | 11,1 |
STAR | ΜΠΟΡΩ | 10,6 |
ΑΝΤ1 | ΜΕ ΑΓΑΠΗ | 9,8 |
ΒΡΑΔΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ΑΝΤ1 | ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ | 20,9 |
Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2009, 14:36