ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ |
ΣΥΝΟΛΟ |
MEGA | 23,1 |
ΑΝΤ-1 | 17,8 |
ALPHA | 11,5 |
ALTER | 10,2 |
STAR | 9,5 |
NET | 8,1 |
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΚΑΝΑΛΙ |
ΣΥΝΟΛΟ |
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | 23,6 |
ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 17,5 |
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 11,9 |
STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9,7 |
ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ | 9,6 |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | 9,3 |
ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 7,9 |
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
ΑΝΤ-1 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 22,7 |
MEGA | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 19,2 |
ALTER | ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 18,7 |
ΝΕΤ | ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | 15,8 |
NET | ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ | 14,5 |
ALTER | ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ | 12,0 |
STAR | ΠΡΩΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ | 11,8 |
ALPHA | ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΩΡΑ | 6,2 |
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
ΑΝΤ-1 | 10 ΜΕ 1 ΜΑΖΙ | 17,0 |
MEGA | ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΠΡΩΙ | 16,5 |
ALPHA | ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ | 15,8 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
ALTER | ΠΟΛΥ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ | 14,7 |
STAR | SUPER STAR | 14,0 |
ALPHA | ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 11,7 |
ALTER | ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ EXPRESS | 10,4 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
ΑΝΤ-1 | ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ | 16,9 |
ΑΝΤ-1 | ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | 12,6 |
ALPHA | FATUS OLUS | 10,0 |
ALPHA | ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ | 8,4 |
STAR | ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ LIVE | 6,4 |
ΒΡΑΔΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
ANT-1 | X-FACTOR | 29,3 |
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης