Πρώτο το ΜΕGA με 16,8%, δεύτερος ο ΑΝΤ1 με 14,5%, τρίτη η ΝΕΤ με 13,1%, τέταρτο το STAR με 10,7% και πέμπτo το ALTER με 10,3%.
Ο ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| MEGA | 16,8 |
| ΑΝΤ1 | 14,5 |
| NET | 13,1 |
| STAR | 10,7 |
| ALTER | 10,3 |
| ALPHA | 9,9 |
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΩΡΑ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | 19:59-21:11 | 18,8 |
| ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 19:50-20:53 | 12,9 |
| ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ | 18:45-19:42 | 12,3 |
| ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 18:59-19:56 | 9,7 |
| STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 20:01-20:51 | 9,4 |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1 | 17:59-18:45 | 8,4 |
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΩΡΑ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| ALTER | ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 06:55-10:53 | 17,7 |
| ANT1 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 06:59-09:58 | 17,1 |
| NET | ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | 06:29-09:57 | 16,5 |
| MEGA | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 07:00-09:54 | 15,5 |
| STAR | ΠΡΩΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ | 07:39-10:11 | 15,3 |
| NET | ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ | 09:59-11:59 | 14,8 |
| ALTER | ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ | 10:58-11:53 | 14,4 |
| ALPHA | ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΩΡΑ | 07:50-09:53 | 6,5 |
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΩΡΑ |
ΣΥΝΟΛΟ |
|
ALTER |
ΠΟΛΥ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ |
12:07-14:52 | 15,6 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΩΡΑ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| STAR | SUPER STAR | 13:32-16:31 | 12,5 |
| ALPHA | KOYΣ ΚΟΥΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 13:15-15:56 | 9,6 |
| ALTER | ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ XPRESS | 15:04-17:10 | 9,3 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΩΡΑ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| STAR | ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ LIVE | 16:46-18:36 | 10,8 |
| ALTER | SHOWBIZ NEWS | 17:25-18:36 | 10,3 |
| ALPHA | FATUS OLUS | 18:02-18:59 | 9,7 |
| ALPHA | ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ | 16:00-17: | 8,8 |
ΒΡΑΔΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΩΡΑ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| ΝΕΤ | ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΛΛΑΔΑ | 18:46-20:43 | 28,9 |
