ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| MEGA | 22,4 |
| ΑΝΤ-1 | 20,3 |
| ALTER | 12,8 |
| ALPHA | 11,0 |
| STAR | 7,9 |
| NET | 7,5 |
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | 28,3 |
| ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 19,6 |
| ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 14,2 |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | 10,6 |
| ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ | 9,9 |
| STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9,5 |
| ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 7,5 |
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| ΑΝΤ-1 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 25,2 |
| MEGA | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 20,4 |
| ALTER | ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 18,4 |
| ΝΕΤ | ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ | 15,2 |
| NET | ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | 12,8 |
| STAR | ΠΡΩΪΝΗ ΜΕΛΕΤΗ | 12,8 |
| ALTER | ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ | 7,5 |
| ALPHA | ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΩΡΑ | 6,4 |
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| ΑΝΤ-1 | 10 ΜΕ 1 ΜΑΖΙ | 22,5 |
| ALPHA | ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ | 19,8 |
| MEGA | ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΠΡΩΪ | 11,8 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| ALTER | ΠΟΛΥ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ | 13,7 |
| ALTER | ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ EXPRESS | 12,8 |
| ALPHA | ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 12,1 |
| STAR | SUPER STAR | 10,9 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| MEGA | 50-50 | 34,5 |
| ΑΝΤ-1 | ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ | 18,4 |
| ΑΝΤ-1 | ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | 12,2 |
| ALPHA | FATUS OLUS | 10,3 |
| STAR | ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ LIVE | 7,4 |
ΒΡΑΔΥΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| ANT-1 | X-FACTOR | 26,4 |
ΒΡΑΔΥΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| ALTER | ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ | 18,6 |
