Στην πρώτη θέση της εκκίνησης στο Grand Prix της Μελβούρνης θα βρεθεί ο Τζένσον Μπάτον. Ο Βρετανός οδηγός της Μπράουν-Μερσέντες πέτυχε γρηγορότερο γύρο και πήρε την πρώτη θέση, αφήνοντας τον ομόσταυλό του, Ρούμπενς Μπαρικέλο, στη δεύτερη.

Τρίτος θα ξεκινήσει ο Σεμπάστιαν Φετν με Ρεντ Μπουλ, τέταρτος ο Ρόμπερτ Κούμπιτσα με BMW Ζάουμπερ και την εξάδα συμπληρώνουν οι Νίκο Ρόσμπεργκ και Τίμο Γκλοκ.

Ο Λιούις Χάμιλτον, που είναι ο κάτοχος του τίτλου, θα ξεκινήσει από την τελευταία θέση, αφού η ομάδα του αποφάσισε να αλλάξει κιβώτιο ταχυτήτων, γιατί το παλιό του προκάλεσε προβλήματα στις κατατακτήριες δοκιμές.

Η κατάταξη της εκκίνηση του Gran Prix:

1. Τζένσον Μπάτον, Brawn-Mercedes, 1:25.211, 1:24.855, 1:26.202

2. Ρούμπενς Μπαρικέλο, Brawn-Mercedes, 1:25.006, 1:24.783, 1:26.505

3. Σεμπάστιαν Φέτελ, Red Bull-Renault, 1:25.938, 1:25.121, 1:26.830

4. Ρόμπερτ Κουμπίτσα, BMW-Sauber, 1:25.922, 1:25.152, 1:26.914

5. Νίκο Ρόσμπεργκ, Williams-Toyota, 1:25.846, 1:25.123, 1:26.973

6. Τίμο Γκλοκ, Toyota, 1:25.499, 1:25.281, 1:26.975

7. Φελίπε Μάσα, Ferrari, 1:25.844, 1:25.319, 1:27.033

8. Γιάρνο Τρούλι, Toyota, 1:26.194, 1:25.265, 1:27.127

9. Κίμι Ράικονεν, Ferrari, 1:25.899, 1:25.380, 1:27.163

10. Μαρκ Γουέμπερ, Red Bull-Renault, 1:25.427, 1:25.241, 1:27.246

11. Νικ Χάιντφελντ, BMW-Sauber, 1:25.827, 1:25.504, –

12. Φερνάντο Αλόνσο, Renault, 1:26.026, 1:25.605, –

13. Kαζούκι Νακαζίμα, Williams-Toyota, 1:26.074, 1:25.607, –

14. Χέικι Κοβαλάινεν, McLaren-Mercedes, 1:26.184, 1:25.726, –

15. Σεμπαστιάν Μπουέμι, Toro Rosso-Ferrari, 1:26.503, -, –

16. Νέλσον Πικέ, Renault, 1:26.598, -, –

17. Τζιανκάρλο Φιζικέλα, Force India-Mercedes, 1:26.677, -, –

18. Άντριαν Σούτιλ, Force India-Mercedes, 1:26.742, -, –

19. Σεμπαστιάν Μπουρντέ, Toro Rosso-Ferrari, 1:26.964, -, –

20. Λιούις Χάμιλτον*, McLaren Mercedes, 1:26.454