Την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2010, πρώτη στην προτίμηση του αναγνωστικού κοινού πανελλαδικά ήρθε η εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Δεύτερη ήταν το Βήμα, ακολουθεί η Καθημερινή και η Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία. Aπό τις αθλητικές εφημερίδες, πρώτη είναι η Sport Day Φως των Σπορ και από τις οικονομικές το Κέρδος.
ΕΝΤΥΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
|
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
KYPIAKH |
| ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ | 212.160 | 151.470 |
| ΤΟ ΒΗΜΑ | 190.010 | 155.110 |
| ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ | 145.190 | 98.180 |
| ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ | 131.490 | 160.610 |
| ΕΘΝΟΣ | 109.360 | 116.740 |
| REAL NEWS | 94.170 | 85.510 |
| ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 38.180 | 32.040 |
| VETO | 31.120 | 52.420 |
| ESPRESSO | 29.090 | 55.480 |
| ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ | 22.030 | 14.000 |
| ΤΟ ΠΑΡΟΝ | 12.470 | 12.010 |
| ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ | 10.430 | 10.540 |
| Η ΑΥΓΗ | 9.140 | 5.090 |
| ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ | 6.850 | 7.010 |
| ΑΥΡΙΑΝΗ | 3.360 | 3.410 |
| ΤΟ ΑΡΘΡΟ | 2.550 | 2.520 |
| Η ΒΡΑΔΥΝΗ | 2.310 | 2.060 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ | 2.220 | 2.210 |
| ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 700 | 620 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ | 220 | 250 |
| ΣΥΝΟΛΟ |
1.053.050 | 967.280 |
|
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
| SPORT DAY | 27.060 | 27.520 |
| GOAL NEWS | 20.410 | 18.730 |
| ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 20.350 | 23.370 |
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 18.330 | 24.320 |
| EΞΕΔΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 14.890 | 14.680 |
| Η ΠΡΑΣΙΝΗ | 10.670 | 7.920 |
| ΦΙΛΑΘΛΟΣ | 8.380 | 8.020 |
| Η ΓΑΤΑ | 6.160 | 5.880 |
| Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 6.060 | 5.690 |
| DERBY NEWS | 5.690 | 4.670 |
| SCORE LIVE | 2.020 | 1.990 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 140.020 | 142.790 |
|
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
|
ΚΕΡΔΟΣ |
670 | 760 |
|
ΕΞΠΡΕΣ |
520 | 520 |
|
ΣΥΝΟΛΟ |
1.190 | 1.280 |
Διαβάστε επίσης:
Η κυκλοφορία των εφημερίδων στην Αθήνα και τον Πειραιά την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2010
