Την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2009, πρώτη στην προτίμηση του αναγνωστικού κοινού στην Αθήνα και τον Πειράια ήρθε η εφημερίδα Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία. Δεύτερη ήταν το Βήμα, ακολουθεί το Πρώτο Θέμα και η Καθημερινή. Aπό τις αθλητικές εφημερίδες, πρώτη είναι το Φως των Σπορ και από τις οικονομικές το Κέρδος.
ΕΝΤΥΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
|
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
KYPIAKH |
| ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ | 70.343 | 55.363 |
| ΤΟ ΒΗΜΑ | 69.542 | 60.891 |
| ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ | 55.624 | 57.966 |
| ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ | 55.028 | 50.862 |
| ΕΘΝΟΣ | 46.668 | 44.326 |
| REAL NEWS | 35.527 | 35.633 |
| ESPRESSO | 22.162 | 11.896 |
| VETO | 20.081 | 18.925 |
| ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΉΣ | 12.566 | 12.185 |
| ΤΟ ΠΑΡΟΝ | 6.496 | 6.422 |
| ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ | 5.467 | 5.373 |
| ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ | 5.425 | 5.270 |
| ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ | 3.642 | 3.799 |
| Η ΑΥΓΗ | 2.814 | 2.657 |
| ΤΟ ΑΡΘΡΟ | 2.053 | 2.059 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ | 2.024 | 2.025 |
| ΑΥΡΙΑΝΗ | 1.790 | 1.766 |
| Η ΒΡΑΔΥΝΗ | 1.341 | 1.353 |
| ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 553 | 534 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ | 212 | 212 |
| ΣΥΝΟΛΟ |
419.358 | 379.517 |
|
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
| ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 13.630 | 12.649 |
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 11.492 | 9.884 |
| SPORT DAY | 10.105 | 9.228 |
| GOAL NEWS | 7.161 | 6.845 |
| EΞΕΔΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 4.684 | 4.799 |
| ΦΙΛΑΘΛΟΣ | 3.982 | 3.943 |
| Η ΠΡΑΣΙΝΗ | 3.686 | 3.305 |
| Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 2.634 | 2.852 |
| Η ΓΑΤΑ | 2.342 | 2.308 |
| DERBY NEWS | 1.971 | 1.965 |
| SCORE LIVE | 849 | 1.025 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 62.536 |
58.803 |
|
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
|
ΚΕΡΔΟΣ |
467 | 441 |
|
ΕΞΠΡΕΣ |
319 | 391 |
|
ΣΥΝΟΛΟ |
786 | 832 |
