ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| MEGA | 24,0 |
| ANT-1 | 16,4 |
| ALTER | 14,6 |
| ALPHA | 9,3 |
| NET | 8,9 |
| STAR | 7,9 |
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | 25,9 |
| ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 22,1 |
| ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ | 15,2 |
| ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 14,5 |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | 13,2 |
| STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9,9 |
| ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 8,2 |
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| ALTER | ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 24,4 |
| ΑΝΤ-1 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 22,5 |
| MEGA | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 16,5 |
| ΝΕΤ | ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | 14,9 |
| ΝΕΤ | ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ | 13,6 |
| STAR | ΠΡΩΪΝΗ ΜΕΛΕΤΗ | 12,4 |
| ALTER | ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ | 9,8 |
| ALPHA | ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΩΡΑ | 4,2 |
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| ΑΝΤ-1 | 10 ME 1 MAZI | 24,7 |
| ALPHA | ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ | 15,4 |
| MEGA | ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΠΡΩΪ | 14,6 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| ALTER | ΠΟΛΥ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ | 14,1 |
| STAR |
SUPER STAR |
13,6 |
| ALTER |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ EXPRESS |
13,0 |
| ALPHA |
ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ |
9,8 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| MEGA | 50-50 | 35,3 |
| ΑΝΤ-1 | ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ | 17,5 |
| ΑΝΤ-1 | ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | 11,7 |
| STAR | ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ LIVE | 8,8 |
| ALPHA | FATUS OLUS | 7,9 |
| ALPHA | ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ | 7,7 |
ΒΡΑΔΥΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| ANT-1 | NEXT TOP MODEL | 21,5 |
ΒΡΑΔΥΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| ALTER | ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ | 21,9 |
| MEGA | ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 18,5 |
| ALTER | ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ | 11,6 |
| ΝΕΤ | ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ | 8,9 |
