ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| MEGA | 22,0 |
| ANT-1 | 17,6 |
| ALTER | 12,0 |
| ALTER | 10,8 |
| STAR | 9,2 |
| NET | 7,0 |
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | 21,8 |
| ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 16,0 |
| STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 12,4 |
| ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 11,0 |
| TA NEA TOY ANT-1 | 10,2 |
| ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ | 9,5 |
| ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 5,4 |
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| AΝΤ-1 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 24,6 |
| MEGA | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 18,7 |
| ALTER | ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 18,3 |
| ΝΕΤ | ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ | 12,2 |
| ALTER | ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ | 11,8 |
| STAR | ΠΡΩΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ | 11,0 |
| ΝΕΤ | ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 9,3 |
| ALPHA | ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΩΡΑ | 6,0 |
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| ΑNT-1 | 10 ME 1 ΜΑΖΙ | 21,0 |
| ALPHA | ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ | 14,5 |
| MEGA | ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΠΡΩΪ | 14,1 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| ALTER | ΠΟΛΥ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ | 14,0 |
| ALTER | ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ EXPRESS | 11,6 |
| STAR | SUPER STAR | 10,6 |
| ALPHA | ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 9,8 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| ΑΝΤ-1 | ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ | 20,4 |
| ALPHA | ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ | 10,9 |
| ALPHA | FATUS OLUS | 8,8 |
| STAR | ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ LIVE | 8,6 |
ΒΡΑΔΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| MEGA | ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 15,9 |
| ALTER | ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ | 14,4 |
| ALTER | ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ | 14,4 |
| NET | ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ | 6,3 |
ΒΡΑΔΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| ΑΝΤ-1 | ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | 28,9 |
| ΑΝΤ-1 | ΟΛΑ 10 | 25,5 |
