Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2009, πρώτη στην προτίμηση του αναγνωστικού κοινού στην Αθήνα και τον Πειραιά ήρθε η εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Δεύτερη ήταν η Καθημερινη, ακολουθεί το Bήμα και η Real News. Aπό τις αθλητικές εφημερίδες, πρώτη είναι το Φως των Σπορ και από τις οικονομικές το Κέρδος.
ΕΝΤΥΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
|
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
| ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ | 89.815 | 122.827 |
| ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ | 83.718 | 63.577 |
| TO BHMA | 71.451 | 72.492 |
| REAL NEWS | 58.507 | 67.322 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ | 56.495 | 65.707 |
| ΕΘΝΟΣ | 53.109 | 52.645 |
| VETO | 45.154 | 79.021 |
| ESPRESSO | 11.711 | 11.503 |
| ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ | 10.938 | 11.445 |
| ΠΑΡΟΝ | 6.984 | 6.890 |
| ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ | 6.451 | 6.500 |
| ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ | 4.790 | 4.300 |
| ΑΥΓΗ | 3.286 | 3.532 |
| ΤΟ ΑΡΘΡΟ | 2.080 | 2.131 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ | 2.021 | 1.998 |
| ΑΥΡΙΑΝΗ | 1.634 | 1.652 |
| Η ΒΡΑΔΥΝΗ | 1.479 | 1.411 |
| ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 573 | 579 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ | 214 | 211 |
|
ΣΥΝΟΛΟ |
510.410 | 575.743 |
|
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
| ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 13.699 | 15.791 |
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 11.037 | 13.044 |
| SPORT DAY | 10.958 | 11.739 |
| GOAL NEWS | 9.022 | 9.228 |
| ΕΞΕΔΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 6.331 | 5.399 |
| Η ΠΡΑΣΙΝΗ | 4.616 | 3.890 |
| ΦΙΛΑΘΛΟΣ | 4.396 | 4.354 |
| Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΠΟΡ | 2.711 | 2.902 |
| Η ΓΑΤΑ | 2.665 | 2.647 |
| DERBY NEWS | 1.805 | 1.627 |
| SCORE LIVE | 830 | 928 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 68.070 | 71.549 |
|
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
|
ΚΕΡΔΟΣ |
412 | 449 |
|
ΕΞΠΡΕΣ |
375 | 369 |
|
ΣΥΝΟΛΟ |
787 | 818 |
