ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| MEGA | 21,6 |
| ΝΕΤ | 14,5 |
| ALPHA | 14,4 |
| ANT1 | 13,7 |
| ALTER | 9,9 |
| STAR | 8 |
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | 29,8 |
| ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 18,5 |
| STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 11,9 |
| ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 8,8 |
| ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ | 8,6 |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | 8,4 |
| ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 3,3 |
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| MEGA | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 20,4 |
| ALTER | ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 19,9 |
| ΑΝΤ1 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 19,3 |
| ΝΕΤ | ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 8,8 |
| ALTER | ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ | 7,6 |
| ALPHA | ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΩΡΑ | 7,2 |
| ΝΕΤ | ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ | 7 |
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| MEGA | ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΠΡΩΙ | 18 |
| ANT-1 | 10 ME 1 MAZI | 18 |
| ALPHA | ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ | 15,2 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| ΝΕΤ | ΣΛΟΒΑΚΙΑ-Ν.ΖΗΛΑΝΔΙΑ Β’ ΗΜΙΧΡ. | 21,5 |
| ΝΕΤ | ΣΛΟΒΑΚΙΑ-Ν.ΖΗΛΑΝΔΙΑ Α’ ΗΜΙΧΡ. | 18,1 |
| ALTER | ΠΟΛΥ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ | 11,7 |
| ALTER | ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ EXPRESS | 10,1 |
| STAR | SUPER STAR | 9,5 |
| ALPHA | ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 8 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| ΝΕΤ | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΑΚΤΗ ΕΛΕΦ. Β’ ΗΜΙΧΡ. | 31,6 |
| ΝΕΤ | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΑΚΤΗ ΕΛΕΦ. Α’ ΗΜΙΧΡ. | 29,4 |
| ΑΝΤ-1 | ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ | 15,4 |
| ALPHA | ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ | 8,2 |
| STAR | ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ LIVE | 6,8 |
ΒΡΑΔΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| MEGA | ΕΡΕΥΝΑ | 16,8 |
| ALTER | ΑΘΕΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | 12,2 |
ΒΡΑΔΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| ALPHA | ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ | 30,8 |
| ΝΕΤ | ΒΡΑΖΙΛΙΑ-Β.ΚΟΡΕΑ Β’ ΗΜΙΧ. | 27,3 |
| ΝΕΤ | ΒΡΑΖΙΛΙΑ-Β.ΚΟΡΕΑ Α’ ΗΜΙΧ. | 18,3 |
