Η Γερμανία και η Ισπανία με τρεις κατακτήσεις είναι οι δύο χώρες με τις περισσότερες κατακτήσεις Euro στην ιστορία. Ακολουθεί με 2 η Γαλλία, ενώ από 1 έχουν Ελλάδα, Ρωσία, Τσεχία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ολλανδία και Δανία.
| Χώρα | 1η | 2η | 3η | 4η | Ημιτελικά | Συμμετοχές |
| 1. Γερμανία | 3 | 3 | – | – | 2 | 12 |
| 2. Ισπανία | 3 | 1 | – | – | – | 9 |
| 3. Γαλλία | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 9 |
| 4. Ρωσία | 1 | 3 | – | 1 | 1 | 10 |
| 5. Τσεχία | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 8 |
| 6. Ιταλία | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 8 |
| 7. Πορτογαλία | 1 | 1 | – | – | 2 | 6 |
| 8. Ολλανδία | 1 | – | 1 | – | 3 | 8 |
| 9. Δανία | 1 | – | – | 1 | 1 | 7 |
| 10. ΕΛΛΑΔΑ | 1 | – | – | – | – | 4 |
| 12. Γιουγκοσλαβία | – | 2 | – | 1 | – | 5 |
| 13. Βέλγιο | – | 1 | 1 | – | – | 5 |
| 14. Ουγγαρία | – | – | 1 | 1 | – | 3 |
| 15. Αγγλία | – | – | 1 | – | – | 8 |
| 16. Σουηδία | – | – | – | – | 1 | 5 |
| 17. Τουρκία | – | – | – | – | 1 | 4 |
| 18. Ουαλία | – | – | – | – | 1 | 1 |
Στις διακρίσεις της Ρωσίας, συμπεριλαμβάνονται και οι αντίστοιχες της Σοβιετικής Ένωσης και της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών. Αντιστοίχως, η Τσεχία περιλαμβάνει την Τσεχοσλοβακία, η Σερβία τη Γιουγκοσλαβία και η Γερμανία τη Δυτική Γερμανία.

