ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| ANT-1 | 21,2 |
| MEGA | 19,1 |
| STAR | 9,7 |
| ALPHA | 8,3 |
| ALTER | 6,3 |
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | 24,5 |
| ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 23,3 |
| ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 17,2 |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | 14,3 |
| STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 12,8 |
| ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 5,1 |
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| ΣΚΑΪ | ΣΚΑΪ ΤΩΡΑ | 12,6 |
| ΝΕΤ | ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 11,9 |
| ΣΚΑΪ | ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | 11,5 |
| ALTER | ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ | 10,4 |
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| AΝΤ-1 | ELATTE | 20,6 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| ALTER | ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ EXPRESS | 8,6 |
| ALTER | ΠΟΛΥ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ | 5,8 |
