Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ είχαν διαμορφωθεί στις 24:00 ώρα Ελλάδας στο Λονδίνο ως εξής:…

Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Δολάριο ΗΠΑ 1.3058 1.3083 1.301

Γεν Ιαπωνίας 104.39 104.45 103.11

Λίρα Αγγλίας 0.8155 0.8164 0.812

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Φράγκο Ελβετίας 1.2103 1.2108 1.2081

Κορώνα Δανίας 7.4578 7.4598 7.4571

Κορώνα Νορβηγίας 7.4059 7.4179 7.3686

Κορώνα Σουηδίας 8.6072 8.6299 8.5565

Δολάριο Αυστραλίας 1.2646 1.267 1.261

Δολάριο Καναδά 1.2958 1.3013 1.2926

Δολάριο Χονγκ Κονγκ 10.1198 10.139 10.0847

Ρούβλι Ρωσίας 40.603 40.649 40.1365

Δολάριο Σιγκαπούρης 1.5941 1.5976 1.5882

Eπιμέλεια: Μίτση Σκεντζου

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης