Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2009, πρώτη στην προτίμηση του αναγνωστικού κοινού πανελλαδικά ήρθε η εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Δεύτερη ήταν η Καθημερινή, ακολουθεί το Bήμα και η Real News. Aπό τις αθλητικές εφημερίδες, πρώτη είναι η Sport Day και από τις οικονομικές το Κέρδος.
ΕΝΤΥΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
|
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
| ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ | 215.330 | 300.110 |
| ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ | 153.260 | 112.100 |
| TO BHMA | 152.850 | 160.000 |
| REAL NEWS | 134.390 | 152.760 |
| ΕΘΝΟΣ | 131.760 | 140.060 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ | 123.580 | 148.490 |
| VETO | 121.150 | 200.120 |
| ESPRESSO | 27.370 | 26.690 |
| ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ | 23.950 | 23.920 |
| ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ | 13.010 | 13.360 |
| ΠΑΡΟΝ | 12.130 | 12.320 |
| ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ | 9.340 | 8.470 |
| ΑΥΓΗ | 5.730 | 6.030 |
| ΑΥΡΙΑΝΗ | 3.090 | 3.070 |
| ΤΟ ΑΡΘΡΟ | 2.560 | 2.660 |
| Η ΒΡΑΔΥΝΗ | 2.490 | 2.430 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ | 2.210 | 2.180 |
| ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 710 | 650 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ | 240 | 250 |
|
ΣΥΝΟΛΟ |
1.135.150 | 1.315.670 |
|
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
| SPORT DAY | 27.190 | 29.630 |
| ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 21.790 | 25.840 |
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 21.010 | 25.490 |
| GOAL NEWS | 20.710 | 21.040 |
| ΕΞΕΔΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 16.860 | 15.490 |
| Η ΠΡΑΣΙΝΗ | 8.870 | 7.510 |
| ΦΙΛΑΘΛΟΣ | 8.470 | 8.180 |
| Η ΓΑΤΑ | 6.170 | 6.200 |
| Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΠΟΡ | 5.550 | 6.150 |
| DERBY NEWS | 3.740 | 3.270 |
| SCORE LIVE | 1.770 | 1.920 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 142.130 | 150.720 |
|
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
|
ΚΕΡΔΟΣ |
690 | 730 |
|
ΕΞΠΡΕΣ |
530 | 540 |
|
ΣΥΝΟΛΟ |
1.220 | 1.270 |
Διαβάστε επίσης:
Η κυκλοφορία των εφημερίδων στην Αθήνα και τον Πειραιά την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2009

