Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ είχαν διαμορφωθεί στις 24:00 (ώρα Ελλάδας) στο Λονδίνο ως εξής:
Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Δολάριο ΗΠΑ 1.2932 1.3023 1.2925
Γεν Ιαπωνίας 103.83 104.42 103.43
Λίρα Αγγλίας 0.8024 0.8098 0.8016
Φράγκο Ελβετίας 1.2097 1.2103 1.2087
Κορόνα Δανίας 7.459 7.4602 7.4576
Κορόνα Νορβηγίας 7.4677 7.4779 7.438
Κορόνα Σουηδίας 8.6762 8.7035 8.651
Δολάριο Αυστραλίας 1.2494 1.2541 1.2482
Δολάριο Καναδά 1.2858 1.2923 1.2853
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 10.027 10.0924 10.025
Ρούβλι Ρωσίας 40.577 40.799 40.501
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.578 1.588 1.5767
Επιμέλεια: Μίτση Σκέντζου

