Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ είχαν διαμορφωθεί στις 24:00 (ώρα Ελλάδας) στο Λονδίνο ως εξής:

Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη

Δολάριο ΗΠΑ 1.2884 – –
Γεν Ιαπωνίας 100.8 – –
Λίρα Αγγλίας 0.8047 – –
Φράγκο Ελβετίας 1.2115 – –
Κορώνα Δανίας 7.4577 7.4617 7.4556
Κορώνα Νορβηγίας 7.379 7.4185 7.3708
Κορώνα Σουηδίας 8.6253 8.6302 8.5874
Δολάριο Αυστραλίας 1.2619 1.273 1.2599
Δολάριο Καναδά 1.2596 1.2674 1.2579
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 9.9837 10.0704 9.9687
Ρούβλι Ρωσίας 40.1585 40.454 40.044
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.5854 1.5958 1.5804

Επιμέλεια: Μίτση Σκέντζου

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης