Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2009, πρώτη στην προτίμηση του αναγνωστικού κοινού πανελλαδικά ήρθε η εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Δεύτερη ήταν το Βήμα, ακολουθεί η Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία και το VETO. Aπό τις αθλητικές εφημερίδες, πρώτη είναι το Sport Day και από τις οικονομικές το Κέρδος.
ΕΝΤΥΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
|
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
| ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ | 210.820 | 215.330 |
| ΤΟ ΒΗΜΑ | 163.330 | 152.850 |
| ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ | 122.780 | 123.580 |
| VETO | 122.110 | 121.150 |
| ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ | 117.840 | 153.260 |
| ΕΘΝΟΣ | 117.130 | 131.760 |
| REAL NEWS | 108.360 | 134.390 |
| ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 45.010 | – |
| ESPRESSO | 31.230 | 27.370 |
| ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ | 26.620 | 23.950 |
| ΤΟ ΠΑΡΟΝ | 12.600 | 12.130 |
| ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ | 10.770 | 13.010 |
| ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ | 7.230 | 9.340 |
| ΑΥΓΗ | 5.470 | 5.730 |
| ΑΥΡΙΑΝΗ | 3.130 | 3.090 |
| Η ΒΡΑΔΥΝΗ | 2.490 | 2.490 |
| ΤΟ ΑΡΘΡΟ | 2.490 | 2.560 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ | 2.200 | 2.210 |
| ΝΙΚΗ | 610 | 710 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ | 250 | 240 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.112.470 | 1.135.150 |
|
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
| SPORT DAY | 22.830 | 27.190 |
| ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 19.710 | 21.790 |
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 19.360 | 21.010 |
| GOAL NEWS | 16.580 | 20.710 |
| ΕΞΕΔΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 13.520 | 16.860 |
| ΦΙΛΑΘΛΟΣ | 7.300 | 8.470 |
| Η ΠΡΑΣΙΝΗ | 6.700 | 8.870 |
| Η ΓΑΤΑ | 5.550 | 6.170 |
| Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΠΟΡ | 5.300 | 5.550 |
| DERBY NEWS | 2.990 | 3.740 |
| SCORE LIVE | 1.670 | 1.770 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 121.510 | 142.130 |
|
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
|
ΚΕΡΔΟΣ |
740 | 690 |
|
ΕΞΠΡΕΣ |
530 | 530 |
|
ΣΥΝΟΛΟ |
1.270 | 1.220 |
Διαβάστε επίσης:
Η κυκλοφορία των εφημερίδων στην Αθήνα και τον Πειραιά την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2009

