Τη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2009, πρώτη στην προτίμηση του αναγνωστικού κοινού στην Αθήνα και τον Πειράια ήρθε η εφημερίδα τα Νέα. Δεύτερη ήταν η Ελευθεροτυπία, ακολουθούν η Espresso και το Έθνος. Aπό τις αθλητικές εφημερίδες, πρώτη είναι το Φως των Σπορ και από τις οικονομικές η Ναυτεμπορική.
ΕΝΤΥΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
|
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ |
ΔΕΥΤΕΡΑ |
ΔΕΥΤΕΡΑ |
| ΤΑ ΝΕΑ | 28.445 | 28.291 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ | 17.456 | 16.692 |
| ESPRESSO | 11.151 | 10.691 |
| ΕΘΝΟΣ | 9.078 | 10.354 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ | 7.243 | 6.992 |
| ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ | 6.351 | 6.442 |
| ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ | 5.670 | 5.939 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ | 5.371 | 5.496 |
| ΕΣΤΙΑ | 2.085 | 2.120 |
| ΑΥΡΙΑΝΗ | 1.895 | 1.993 |
| Η ΒΡΑΔΥΝΗ | 1.292 | 1.288 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ | 891 | 893 |
| Η ΧΩΡΑ | 864 | 791 |
| ΣΥΝΟΛΟ |
97.792 | 97.982 |
|
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ |
ΔΕΥΤΕΡΑ |
ΔΕΥΤΕΡΑ |
| ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 12.964 | 12.762 |
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 10.257 | 10.799 |
| SPORT DAY | 8.827 | 9.563 |
| GOAL NEWS | 8.067 | 7.368 |
| EΞΕΔΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 4.639 | 4.815 |
| ΦΙΛΑΘΛΟΣ | 4.281 | 4.278 |
| Η ΠΡΑΣΙΝΗ | 3.588 | 3.585 |
| Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 2.684 | 3.633 |
| DERBY NEWS | 2.000 | 1.958 |
| SCORE LIVE | 1.025 | 990 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 58.332 | 59.751 |
|
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ |
ΔΕΥΤΕΡΑ |
ΔΕΥΤΕΡΑ |
|
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |
1.350 | 1.311 |
| ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ | 784 | 784 |
| FINANCIAL BOX | 52 | 52 |
|
ΣΥΝΟΛΟ |
2.186 |
2.147 |

