Την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2009, πρώτη στην προτίμηση του αναγνωστικού κοινού Πανελλαδικα ήρθε η εφημερίδα το Πρώτο Θέμα. Δεύτερη ήταν το Βήμα, ακολουθεί η Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία και το Έθνος. Aπό τις αθλητικές εφημερίδες, πρώτη είναι η Sport Day και από τις οικονομικές το Κέρδος. Οι Κυριακάτικες εφημερίδες κυκλοφόρησαν την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου, λόγω της αργίας των Χριστουγέννων.
ΕΝΤΥΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
|
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
| ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ | 157.480 | 187.110 |
| ΤΟ ΒΗΜΑ | 132.670 | 143.580 |
| ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ | 131.590 | 95.480 |
| ΕΘΝΟΣ | 108.130 | 127.660 |
| ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ | 90.730 | 123.300 |
| REAL NEWS | 87.540 | 113.710 |
| VETO | 50.120 | 57.620 |
| ESPRESSO | 31.850 | 38.670 |
| ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 30.740 | 25.510 |
| ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ | 12.770 | 19.610 |
| ΤΟ ΠΑΡΟΝ | 11.740 | 11.400 |
| ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ | 10.050 | 10.420 |
| ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ | 7.270 | 7.230 |
| Η ΑΥΓΗ | 4.790 | 5.100 |
| ΑΥΡΙΑΝΗ | 3.450 | 3.230 |
| ΤΟ ΑΡΘΡΟ | 2.580 | 2.520 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ | 2.210 | 2.190 |
| Η ΒΡΑΔΥΝΗ | 2.150 | 2.250 |
| ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 590 | 590 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ | 260 | 260 |
| ΣΥΝΟΛΟ |
878.710 | 977.440 |
|
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
| SPORT DAY | 25.010 | 26.750 |
| ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 22.030 | 21.630 |
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 21.680 | 23.100 |
| GOAL NEWS | 18.170 | 21.800 |
| EΞΕΔΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 15.290 | 16.450 |
| ΦΙΛΑΘΛΟΣ | 8.510 | 8.270 |
| Η ΠΡΑΣΙΝΗ | 7.320 | 9.500 |
| Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 6.660 | 7.070 |
| Η ΓΑΤΑ | 5.890 | 6.210 |
| DERBY NEWS | 4.760 | 5.260 |
| SCORE LIVE | 2.270 | 1.940 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 137.590 | 147.980 |
|
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
|
ΚΕΡΔΟΣ |
740 | 870 |
|
ΕΞΠΡΕΣ |
580 | 550 |
|
ΣΥΝΟΛΟ |
1.320 | 1.420 |

