Την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2009, πρώτη στην προτίμηση του αναγνωστικού κοινού στην Αθήνα και τον Πειραιά ήρθε η εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Δεύτερη ήταν η VETO, ακολουθεί το Bήμα και η Real News. Aπό τις αθλητικές εφημερίδες, πρώτη είναι το Φως των Σπορ και από τις οικονομικές το Κέρδος.
ΕΝΤΥΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
|
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
| ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ | 122.827 | 70.189 |
| VETO | 79.021 | |
| TO BHMA | 72.492 | 77.534 |
| REAL NEWS | 67.322 | 47.318 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ | 65.707 | 56.881 |
| ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ | 63.577 | 73.296 |
| ΕΘΝΟΣ | 52.645 | 48.264 |
| ESPRESSO | 11.503 | 13.578 |
| ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ | 11.445 | 10.447 |
| ΤΟ ΠΑΡΟΝ | 6.890 | 7.397 |
| ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ | 6.500 | 6.580 |
| ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ | 4.300 | 4.782 |
| ΑΥΓΗ | 3.532 | 3.188 |
| ΤΟ ΑΡΘΡΟ | 2.131 | 2.198 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ | 1.998 | 2.030 |
| ΑΥΡΙΑΝΗ | 1.652 | 1.887 |
| Η ΒΡΑΔΥΝΗ | 1.411 | 1.526 |
| ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 579 | 581 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ | 211 | 220 |
|
ΣΥΝΟΛΟ |
575.743 | 427.896 |
|
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
| ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 15.791 | 14.984 |
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 13.044 | 12.609 |
| SPORT DAY | 11.739 | 11.232 |
| GOAL NEWS | 9.228 | 9.085 |
| ΕΞΕΔΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 5.399 | 5.545 |
| ΦΙΛΑΘΛΟΣ | 4.354 | 4.274 |
| Η ΠΡΑΣΙΝΗ | 3.890 | 3.777 |
| Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΠΟΡ | 2.902 | 2.700 |
| Η ΓΑΤΑ | 2.647 | 2.774 |
| DERBY NEWS | 1.627 | 1.552 |
| SCORE LIVE | 928 | 826 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 71.549 | 69.538 |
|
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
|
ΚΕΡΔΟΣ |
449 | 579 |
|
ΕΞΠΡΕΣ |
369 | 359 |
|
ΣΥΝΟΛΟ |
818 | 938 |

