Την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2009, πρώτη στην προτίμηση του αναγνωστικού κοινού στην Αθήνα και τον Πειραιά ήρθε η εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Δεύτερη ήταν η Καθημερινή, ακολουθεί το Βήμα και η Real News. Aπό τις αθλητικές εφημερίδες, πρώτη είναι το Φως των Σπορ και από τις οικονομικές το Κέρδος.
ΕΝΤΥΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
|
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
| ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ | 100.733 | 78.313 |
| ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ | 71.386 | 91.629 |
| ΤΟ ΒΗΜΑ | 68.940 | 74.149 |
| REAL NEWS | 57.530 | 50.697 |
| ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ |
50.829 | 65.565 |
| ΕΘΝΟΣ | 44.074 | 43.108 |
| VETO | 23.874 | 33.868 |
| ESPRESSO | 14.372 | 16.192 |
| ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ | 12.290 | 10.842 |
| ΤΥΠΟΣ | 9.781 | 9.487 |
| ΤΟ ΠΑΡΟΝ | 6.947 | 7.187 |
| ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ | 5.527 | 5.509 |
| ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ | 4.022 | 4.061 |
| ΑΥΓΗ | 3.103 | 3.172 |
| ΤΟ ΑΡΘΡΟ | 2.149 | 2.169 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ | 2.032 | 2.001 |
| ΑΥΡΙΑΝΗ | 1.764 | 1.795 |
| Η ΒΡΑΔΥΝΗ | 1.375 | 1.356 |
| ΝΙΚΗ | 527 | 546 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ | 219 | 215 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 481.474 | 501.861 |
|
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
| ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 13.456 | 14.435 |
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 11.383 | 12.421 |
| SPORT DAY | 10.304 | 9.521 |
| GOAL NEWS | 9.432 | 8.084 |
| ΕΞΕΔΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 5.745 | 4.835 |
| Η ΠΡΑΣΙΝΗ | 4.617 | 2.918 |
| ΦΙΛΑΘΛΟΣ | 4.299 | 3.988 |
| Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΠΟΡ | 2.989 | 2.873 |
| Η ΓΑΤΑ | 2.513 | 2.610 |
| DERBY NEWS | 2.265 | 1.501 |
| SCORE LIVE | 898 | 906 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 67.901 | 64.092 |
|
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
|
ΚΕΡΔΟΣ |
431 | 582 |
|
ΕΞΠΡΕΣ |
351 | 393 |
|
ΣΥΝΟΛΟ |
782 | 975 |

