Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ είχαν διαμορφωθεί στις 24:00 (ώρα Ελλάδος) στο Λονδίνο ως εξής:
Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Δολάριο ΗΠΑ 1.2598 1.2624 1.25
Γεν Ιαπωνίας 98.75 98.91 97.95
Λίρα Αγγλίας 0.7922 0.7929 0.7885
Φράγκο Ελβετίας 1.2039 1.205 1.2003
Κορώνα Δανίας 7.4514 7.4529 7.4489
Κορώνα Νορβηγίας 7.3455 7.3582 7.28
Κορώνα Σουηδίας 8.4781 8.484 8.4192
Δολάριο Αυστραλίας 1.2354 1.239 1.2258
Δολάριο Καναδά 1.2475 1.2517 1.2348
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 9.7732 9.7902 9.6954
Ρούβλι Ρωσίας 40.675 40.786 40.486
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.5714 1.5737 1.5605
Επιμέλεια: Μίτση Σκέντζου

