ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| ALPHA | 20,9 |
| MEGA | 20,8 |
| ANT-1 | 15,1 |
| ALTER | 10 |
| STAR | 7,9 |
| NET | 5,5 |
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | 27,2 |
| ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 17,9 |
| ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 12,4 |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | 10,5 |
| STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9,4 |
| ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ | 8,4 |
| ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 3,7 |
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| MEGA | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 19,7 |
| ANT1 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 19,1 |
| ALTER | ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 17,8 |
| STAR | ΠΡΩΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ | 12,8 |
| ALPHA | ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΩΡΑ | 11,8 |
| ALTER | ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ | 8,9 |
| ΝΕΤ | ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 8,5 |
| ΝΕΤ | ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ | 7,4 |
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| AΝΤ-1 | 10 ΜΕ 1 ΜΑΖΙ | 20,3 |
| ALPHA | ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ | 20,1 |
| MEGA | ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΠΡΩΙ | 12,2 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| ALTER | ΠΟΛΥ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ | 14,2 |
| STAR | SUPER STAR | 12,3 |
| ALTER | ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ EXPRESS | 11,2 |
| ALPHA | ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 10,9 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| ΑLTER | ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ | 20,8 |
| STAR | ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ LIVE | 8,4 |
| ALPHA | ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ | 8,3 |
ΒΡΑΔΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| ALTER | ΑΘΕΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | 11,7 |
ΒΡΑΔΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| ALPHA | ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ | 53,8 |
| ΑΝΤ-1 | ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | 28 |
| MEGA | ΛΙΟΝ-ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ Β’ΗΜΙΧΡ. | 21,1 |
| MEGA | ΛΙΟΝ-ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ Α’ΗΜΙΧΡ. | 18 |

