Στον δεύτερο όμιλο του Μουντομπάσκετ 2019 που φιλοξενείται στην πόλη Γουχάν συμμετέχει η Αργεντινή. Δείτε το ρόστερ της ομάδας στην 14η συμμετοχή της στη διοργάνωση. Η Αργεντινή μετράει ένα χρυσό και ένα ασημένιο μετάλλιο.
| ΟΝΟΜΑ | ΘΕΣΗ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΥΨΟΣ | ΟΜΑΔΑ |
| Νικόλας Μπρουσίνο | Γκαρντ | 1993 | 2.00 | Γκραν Κανάρια |
| Αγκουστίν Καφάρο | Σέντερ | 1995 | 2.05 | Λιμπερτάδ Σουντσάλες |
| Φακούντο Καμπάτσο | Γκαρντ | 1991 | 1.79 | Ρεάλ Μαδρίτης |
| Γκαμπριέλ Ντεκ | Φόργουορντ | 1995 | 2.02 | Ρεάλ Μαδρίτης |
| Μάρκος Ντέλια | Σέντερ | 1992 | 2.06 | Μούρθια |
| Μάσιμο Φχεγερούπ | Γκαρντ | 1997 | 1.91 | Σαν Λορένσο δε Αλμάγρο |
| Ταγιάβεκ Γκαλίτσι | Σέντερ | 1993 | 2.05 | Ρεγκάτας Κοριέντες |
| Πατρίσιο Γκαρίνο | Φόργουορντ | 1993 | 1.96 | Μπασκόνια |
| Νικολάς Λαπροβιτόλα | Γκαρντ | 1990 | 1.94 | Χοβεντούτ |
| Λούτσιο Ρεντίβο | Γκαρντ | 1994 | 1.83 | Μπρεογκάν |
| Λουίς Σκόλα | Φόργουορντ | 1980 | 2.07 | Σανγκάη Σαρκς |
| Λούκα Βιλντόζα | Γκαρντ | 1995 | 1.91 | Μπασκόνια |
| Προπονητής | Σέρχιο Ερνάντες | |||
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης

