Περαιτέρω πτώση σημειώνει σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβδης και διαμορφώνεται στο 1,714 ευρώ το λίτρο, από 1,716 χθες, ενώ η τιμή στις αρχές του μήνα κυμαινόταν στο 1,72 ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών, προκύπτει πλήρης εφαρμογή του πλαφόν σε 10 από τους 13 νομούς όπου έχει επιβληθεί. Υπερβάσεις σε ορισμένα πρατήρια κατά περιοχή εξακολουθούν να υπάρχουν στους Νομούς Δωδεκανήσου, Κεφαλονιάς και Κυκλάδων. Αντιθέτως, πλήρης είναι η συμμόρφωση σε Λασίθι, Ρέθυμνο, Σάμο, Χίο, Γρεβενά, Έβρο, Ευρυτανία, Κέρκυρα, Λέσβο και Φωκίδα.
Οι τιμές ανά νομό αναλυτικά έχουν ως εξής:
ΝΟΜΟΣ Ανώτατη Τιμή Καταναλωτή Κατ/τη Μέση Αν/τη
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 1,724 -1,670- 1,722- 1,790
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1,788- 1,758- 1,785- 1,788
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1,774- 1,739- 1,769- 1,775
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 1734 1,734- 1,734 -1,734
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 1,739 -1,720- 1,738 -1,739
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1,736- 1,690- 1,726- 1,736
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 1,744- 1,682- 1,728- 1,744
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1,745- 1,699- 1,740- 1,745
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1,765- 1,727- 1,762- 1,765
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ 1,769- 1,767- 1,772- 1,897
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1,724- 1,659- 1,722- 1,891
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 1,722- 1,668- 1,714- 1,722
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 1,735- 1,690- 1,727- 1,735

