Πρώτο το ΜΕGA με 17,5%, δεύτερος ο ΑΝΤ1 με 14,7%, τρίτο το ALTER με 13%, τέταρτο το STAR με 11,3% και πέμπτoς ο ALPHA με 9,6%.
Ο ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| MEGA | 17,5 |
| ΑΝΤ1 | 14,7 |
| ALTER | 13,0 |
| STAR | 11,3 |
| ALPHA | 9,6 |
| NET | 8,9 |
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΩΡΑ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| MEGA | 19:59-21:17 | 22,0 |
| ALTER | 19:50-20:55 | 20,4 |
| ALTER | 18:45-19:45 | 18,6 |
| STAR | 19:59-20:52 | 15,4 |
| ALPHA | 19:00-19:54 | 15,1 |
| ANT1 | 19:54-21:08 | 14,2 |
| NET | 20:59-22:01 | 11,9 |
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΩΡΑ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| ΑΝΤ1 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 06:59-09:57 | 20,9 |
| ΜΕGA | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 07:00-09:56 | 19,3 |
| NET | ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ | 10:03-11:54 | 18,6 |
| ALTER | ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 06:55-10:53 | 18,2 |
| ALTER | ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ | 10:59-11:51 | 16,7 |
| NET | ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | 06:29-09:59 | 16,5 |
| STAR | ΠΡΩΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ | 07:39-10:12 | 12,3 |
| ALPHA | ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΩΡΑ | 07:49-09:52 | 7,6 |
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΩΡΑ |
ΣΥΝΟΛΟ |
|
ALTER |
ΠΟΛΥ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ |
12:08-14:53 | 19,6 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΩΡΑ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| ALTER | ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ XPRESS | 15:05-17:10 | 12,4 |
| STAR | SUPER STAR | 13:32-16:32 | 11,7 |
| ALPHA | ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 13:13-15:55 | 11,0 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΩΡΑ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| ALTER | SHOWBIZ NEWS | 17:26-18:36 | 14,6 |
| STAR | ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ LIVE | 16:47-18:47 | 12,7 |
| ALPHA | ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ | 15:58-17:58 | 12,3 |
| ALPHA | FATUS OLUS | 18:04-18:59 | 10,1 |
ΒΡΑΔΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΩΡΑ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| ΜΕGA | Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΑΛΠΗΣ | 23:45-25:08 | 22,1 |
| ALTER | ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ | 21:14-23:18 | 14,3 |
| NET | Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΛΠΗ | 22:21-23:51 | 9,2 |
| ALPHA | ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΑΛΠΗΣ | 23:54-25:18 | 6,9 |

