ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| MEGA | 23,9 |
| AΝΤ-1 | 14,8 |
| ALPHA | 12,4 |
| STAR | 10,9 |
| ALTER | 10,4 |
| NET | 6,1 |
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | 24,4 |
| ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 16,7 |
| STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 14,3 |
| ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 12,6 |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | 6,7 |
| NET ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 6,7 |
| ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ | 6,6 |
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| MEGA | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 19,6 |
| ANT-1 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 19,4 |
| ALTER | ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 16,9 |
| ALPHA | ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΩΡΑ | 9,8 |
| ΝΕΤ | ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 9,7 |
| ALTER | ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ | 8,7 |
| NET | ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ | 6,8 |
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| ANT-1 | 10 ME 1 MAZI | 17,1 |
| ΜΕGA | ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΠΡΩΙ | 13,7 |
| ALPHA | ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ | 13,4 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| STAR | SUPER STAR | 12,8 |
| ALTER | ΠΟΛΥ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ | 11,8 |
| ALPHA | ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 9,7 |
| ALPHA | ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ | 9,4 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| ΑΝΤ-1 | ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ | 18,5 |
| ALTER | ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ EXPRESS | 10,6 |
| ALPHA | FATUS OLUS | 8,2 |
| STAR | ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ LIVE | 8,1 |
ΒΡΑΔΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| ΑΝΤ-1 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΜΠΕΝΦΙΚΑ Β’ ΗΜΙΧ. | 19,7 |
| ALPHA | ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ | 19,5 |
| ΑΝΤ-1 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΜΠΕΝΦΙΚΑ A’ ΗΜΙΧ. | 17,7 |
ΒΡΑΔΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| ALTER | ΖΟΥΓΚΛΑ | 12,7 |
| ΝΕΤ | ΟΥΔΕΙΣ ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟΣ | 5 |

