Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ είχαν διαμορφωθεί στις 24:00 (ώρα Ελλάδας) στο Λονδίνο ως εξής:

Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη

Δολάριο ΗΠΑ 1.2874 1.2913 1.2833

Γεν Ιαπωνίας 100.63 101.16 100.41

Λίρα Αγγλίας 0.8042 0.8062 0.8028

Φράγκο Ελβετίας 1.2091 1.2118 1.209

Κορώνα Δανίας 7.4591 7.4601 7.4563

Κορώνα Νορβηγίας 7.3859 7.4059 7.369

Κορώνα Σουηδίας 8.6215 8.639 8.5759

Δολάριο Αυστραλίας 1.2577 1.2623 1.2555

Δολάριο Καναδά 1.2636 1.2661 1.2567

Δολάριο Χονγκ Κονγκ 9.9992 10.0096 9.9487

Ρούβλι Ρωσίας 40.064 40.1895 40.01

Δολάριο Σιγκαπούρης 1.5841 1.5872 1.5789

Επιμέλεια: Μίτση Σκέντζου

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης