Στον τρίτο όμιλο του Μουντομπάσκετ 2019 που φιλοξενείται στην πόλη Γκουανγκζού συμμετέχει η Ισπανία. Δείτε το ρόστερ της ομάδας στην 12η συμμετοχή της στη διοργάνωση. Η Ισπανία μετράει ένα χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της.
| ΟΝΟΜΑ | ΘΕΣΗ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΥΨΟΣ | ΟΜΑΔΑ |
| Κίνο Κολόμ | Γκαρντ | 1988 | 1.88 | Βαλένθια |
| Ρούντι Φερνάντεθ | Γκαρντ | 1985 | 1.98 | Ρεάλ Μαδρίτης |
| Παού Ρίμπας | Γκαρντ | 1987 | 1.96 | Μπαρτσελόνα |
| Ρίκι Ρούμπιο | Γκαρντ | 1990 | 1.92 | Φοίνιξ Σανς |
| Βικτόρ Κλαβέρ | Φόργουορντ | 1988 | 2.07 | Μπαρτσελόνα |
| Μαρκ Γκασόλ | Σέντερ | 1985 | 2.16 | Τορόντο Ράπτορς |
| Ουίλι Ερνανγκόμεθ | Σέντερ | 1994 | 2.09 | Σάρλοτ Χόρνετς |
| Πιέρ Οριόλα | Φόργουορντ | 1992 | 2.05 | Μπαρτσελόνα |
| Χαβιέ Ραμπασέδα | Φόργουορντ | 1989 | 1.96 | Γκραν Κανάρια |
| Σέρχιο Γιούλ | Γκαρντ | 1987 | 1.92 | Ρεάλ Μαδρίτης |
| Χαβιέ Μπεϊράν | Φόργουορντ | 1987 | 2.00 | Γκραν Κανάρια |
| Χουάντσο Ερνανγκόμεθ | Φόργουορντ | 1995 | 2.05 | Ντένβερ Νάγκετς |
| Προπονητής | Σέρτζιο Σκαριόλο | |||
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης

