Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2009, πρώτη στην προτίμηση του αναγνωστικού κοινού στην Αθήνα και τον Πειραιά ήρθε η εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Δεύτερη ήταν το Βήμα, ακολουθεί η Καθημερινή και η Ελευθεροτυπία. Aπό τις αθλητικές εφημερίδες, πρώτη είναι το Φως των Σπορ και από τις οικονομικές το Κέρδος.
ΕΝΤΥΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
|
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
| ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ | 85.765 | 89.815 |
| TO BHMA | 73.660 | 71.451 |
| ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ | 66.529 | 83.718 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ | 56.137 | 56.495 |
| VETO | 48.001 | 45.154 |
| ΕΘΝΟΣ | 45.451 | 53.109 |
| REAL NEWS | 44.504 | 58.507 |
| ΤΥΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 17.874 | |
| ESPRESSO | 12.588 | 11.711 |
| ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ | 11.574 | 10.938 |
| ΠΑΡΟΝ | 7.067 | 6.984 |
| ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ | 5.513 | 6.451 |
| ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ | 3.883 | 4.790 |
| ΑΥΓΗ | 3.107 | 3.286 |
| ΤΟ ΑΡΘΡΟ | 2.070 | 2.080 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ | 2.021 | 2.021 |
| ΑΥΡΙΑΝΗ | 1.679 | 1.634 |
| Η ΒΡΑΔΥΝΗ | 1.481 | 1.479 |
| ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 550 | 573 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ | 218 | 214 |
|
ΣΥΝΟΛΟ |
489.672 | 510.410 |
|
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
| ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 12.306 | 13.699 |
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 9.820 | 11.037 |
| SPORT DAY | 8.997 | 10.958 |
| GOAL NEWS | 7.311 | 9.022 |
| ΕΞΕΔΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 5.057 | 6.331 |
| ΦΙΛΑΘΛΟΣ | 3.783 | 4.396 |
| Η ΠΡΑΣΙΝΗ | 3.490 | 4.616 |
| Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΠΟΡ | 2.490 | 4.616 |
| Η ΓΑΤΑ | 2.312 | 2.665 |
| DERBY NEWS | 1.374 | 1.805 |
| SCORE LIVE | 855 | 830 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 57.795 | 68.070 |
|
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
|
ΚΕΡΔΟΣ |
455 | 412 |
|
ΕΞΠΡΕΣ |
370 | 375 |
|
ΣΥΝΟΛΟ |
825 | 787 |

