Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2010, πρώτη στην προτίμηση του αναγνωστικού κοινού στην Αθήνα και τον Πειραιά ήρθε η εφημερίδα Καθημερινή. Δεύτερη ήταν το Πρώτο Θέμα, ακολουθεί το Βήμα και η Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία. Aπό τις αθλητικές εφημερίδες, πρώτη είναι το Φως των Σπορ και από τις οικονομικές το Κέρδος.
ΕΝΤΥΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
|
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
KYPIAKH |
| ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ | 86.503 | 81.130 |
| ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ | 85.360 | 88.194 |
| ΤΟ ΒΗΜΑ | 81.309 | 89.200 |
| ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ | 66.230 | 60.397 |
| ΕΘΝΟΣ | 47.126 | 44.085 |
| REAL NEWS | 37.811 | 40.793 |
| ESPRESSO | 14.580 | 10.869 |
| ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 13.129 | 14.904 |
| VETO | 12.436 | 12.856 |
| ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ | 10.728 | 10.786 |
| ΤΟ ΠΑΡΟΝ | 7.070 | 7.126 |
| ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ | 5.282 | 5.518 |
| ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ | 3.928 | 3.692 |
| Η ΑΥΓΗ | 3.079 | 5.250 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ | 2.050 | 2.039 |
| ΤΟ ΑΡΘΡΟ | 2.037 | 2.109 |
| ΑΥΡΙΑΝΗ | 1.706 | 1.830 |
| Η ΒΡΑΔΥΝΗ | 1.501 | 1.392 |
| ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 633 | 603 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ | 208 | 198 |
| ΣΥΝΟΛΟ |
482.706 | 482.971 |
|
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
| ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 13.483 | 13.027 |
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 11.499 | 9.520 |
| SPORT DAY | 10.355 | 10.880 |
| GOAL NEWS | 7.550 | 9.100 |
| EΞΕΔΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 4.277 | 5.391 |
| ΦΙΛΑΘΛΟΣ | 4.084 | 4.392 |
| Η ΠΡΑΣΙΝΗ | 3.710 | 5.465 |
| Η ΓΑΤΑ | 2.854 | 2.932 |
| Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 2.704 | 2.659 |
| DERBY NEWS | 1.743 | 2.657 |
| SCORE LIVE | 772 | 971 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 63.031 | 66.994 |
|
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
|
ΚΕΡΔΟΣ |
408 | 437 |
|
ΕΞΠΡΕΣ |
361 | 352 |
|
ΣΥΝΟΛΟ |
769 | 789 |

