Πρώτο το ΜΕGA με 17,3%, δεύτερος ο AΝΤ1 με 15,9%, τρίτο το ALTER με 11,6%, τέταρτη η ΝΕΤ με 10,5% και πέμπτo το STAR με 10,4%.
Ο ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| MEGA | 17,3 |
| ANT1 | 15,9 |
| ALTER | 11,6 |
| NET | 10,5 |
| STAR | 10,4 |
| ALPHA | 9,3 |
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΩΡΑ |
ΣΥΝΟΛΟ |
|
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ |
19:59-21:18 | 21,6 |
|
ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ |
19:50-20:53 | 17,1 |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1 | 19:58-21:04 | 15,3 |
| ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 21:22-22:05 | 15,1 |
| ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ | 18:47-19:44 | 14,7 |
| STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 19:58-20:49 | 12,3 |
| ΑLPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 19:00-19:55 | 11,6 |
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΩΡΑ |
ΣΥΝΟΛΟ |
| ΑΝΤ1 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 06:59-09:57 | 20,7 |
| ΜΕGA | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 07:00-09:51 | 19,6 |
| ΝΕΤ | ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ | 09:58-11:58 | 18,2 |
| ΑLTER | ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 06:56-10:53 | 17,6 |
| NET | ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | 06:29-09:56 | 16,5 |
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΩΡΑ |
ΣΥΝΟΛΟ |
|
ALTER |
ΠΟΛΥ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ |
12:13-14:51 | 16,6 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
|
ΚΑΝΑΛΙ |
ΕΚΠΟΜΠΗ |
ΩΡΑ |
ΣΥΝΟΛΟ |
|
ALTER |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ XPRESS |
15:05-17:11 |
17,5 |

